UPDATE: 16:00 – Le Mans 2015 a ajuns la final. Felicitări celor de la Porsche pentru prima victorie după 17 ani.
1. | 19 | Porsche 919 Hybrid | HÜLKENBERG N. |
2. | 17 | Porsche 919 Hybrid | HARTLEY B. |
3. | 7 | Audi R18 e-tron quattro | TRÉLUYER B. |
4. | 8 | Audi R18 e-tron quattro | DI GRASSI L. |
5. | 18 | Porsche 919 Hybrid | JANI N. |
6. | 2 | Toyota TS 040 – Hybrid | WURZ A. |
7. | 9 | Audi R18 e-tron quattro | ALBUQUERQUE F. |
8. | 1 | Toyota TS 040 – Hybrid | BUEMI S. |
UPDATE: 9:00 – Au mai rămas șapte ore până la finalul Le Mans 2015.
Clasament
1. Porsche 919 Hybrid – #19
2. Audi R18 e-tron quattro – #9
3. Porsche 919 Hybrid – #17
4. Audi R18 e-tron quattro – #7
5. Audi R18 e-tron quattro – #8
6. Porsche 919 Hybrid – #18
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Toyota TS 040 Hybrid – #1
9. Oreca Nissan – #47 (LM P2)
10. Ligier JS P2 – Nissan – #26 (LM P2)
UPDATE: 24:00 – S-a scurs o treime din cursa de anul acesta de la Le Mans. Pentru moment, monoposturile sunt sub Safety Car.
Încheiem și noi transmisia și vom reveni dis-de-dimineață cu informații calde.
Clasament
1. Audi R18 e-tron quattro – #9
2. Porsche 919 Hybrid – #17
3. Porsche 919 Hybrid – #19
4. Audi R18 e-tron quattro – #7
5. Porsche 919 Hybrid – #18
6. Audi R18 e-tron quattro – #8
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Toyota TS 040 Hybrid – #1
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. Rebellion R-One-Aer – #13
UPDATE: 23:00 – După șapte ore de la start, Audi revine în frunte și are un avans de 14,45 de secunde.
Clasament
1. Audi R18 e-tron quattro – #9
2. Porsche 919 Hybrid – #17
3. Audi R18 e-tron quattro – #7
4. Porsche 919 Hybrid – #18
5. Porsche 919 Hybrid – #19
6. Audi R18 e-tron quattro – #8
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Rebellion R-One-Aer – #12
9. Toyota TS 040 Hybrid – #1
10. Rebellion R-One-Aer – #13
UPDATE: 22:00 – S-au scurs șase ore din Le Mans 2015.
Clasament
1. Porsche 919 Hybrid – #17
2. Audi R18 e-tron quattro – #7
3. Audi R18 e-tron quattro – #9
4. Porsche 919 Hybrid – #19
5. Porsche 919 Hybrid – #18
6. Audi R18 e-tron quattro – #8
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Rebellion R-One-Aer – #12
9. Toyota TS 040 Hybrid – #1
10. Rebellion R-One-Aer – #13
UPDATE: 21:00 – Au trecut cinci ore de la startul în cursa de 24 de ore de la Le Mans 2015.
Clasament
1. Porsche 919 Hybrid – #17
2. Audi R18 e-tron quattro – #9
3. Audi R18 e-tron quattro – #7
4. Porsche 919 Hybrid – #19
5. Porsche 919 Hybrid – #18
6. Toyota TS 040 Hybrid – #1
7. Audi R18 e-tron quattro – #8
8. Toyota TS 040 Hybrid – #2
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. KCMG – Oreca 05 – Nissan – #47 (LM P2)
UPDATE: 20:00 – După patru ore din Le Mans 2015, Porsche rămâne lider.
Clasament
1. Porsche 919 Hybrid – #17
2. Audi R18 e-tron quattro – #9
3. Audi R18 e-tron quattro – #7
4. Porsche 919 Hybrid – #18
5. Porsche 919 Hybrid – #19
6. Toyota TS 040 Hybrid – #1
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Audi R18 e-tron quattro – #8
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. KCMG – Oreca 05 – Nissan – #47 (LM P2)
UPDATE: 19:00 – Au trecut trei ore de la start, iar Porsche domină competiția de la Le Mans 2015.
Clasament
1. Porsche 919 Hybrid – #17
2. Audi R18 e-tron quattro – #9
3. Porsche 919 Hybrid – #18
4. Porsche 919 Hybrid – #19
5. Audi R18 e-tron quattro – #7
6. Toyota TS 040 Hybrid – #1
7. Toyota TS 040 Hybrid – #2
8. Audi R18 e-tron quattro – #8
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. KCMG – Oreca 05 – Nissan – #47 (LM P2)
Update: 18:00 – Primele 10 poziții după două ore de la debutul cursei de la Le Mans 2015
1. Audi R18 e-tron quattro – #7
2. Porsche 919 Hybrid – #17
3. Porsche 919 Hybrid – #18
4. Porsche 919 Hybrid – #16
5. Audi R18 e-tron quattro – #8
6. Audi R18 e-tron quattro – #9
7. Toyota TS 040 Hybrid – #1
8. Toyota TS 040 Hybrid – #2
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. KCMG – Oreca 05 – Nissan – #47 (LM P2)
Update: 17:00 – După o oră de la debut, clasamentul din Le Mans 2015 arată așa:
1. Porsche 919 Hybrid – #17
2. Porsche 919 Hybrid – #18
3. Audi R18 e-tron quattro – #8
4. Audi R18 e-tron quattro – #7
5. Audi R18 e-tron quattro – #9
6. Porsche 919 Hybrid – #16
7. Toyota TS 040 Hybrid – #1
8. Toyota TS 040 Hybrid – #2
9. Rebellion R-One-Aer – #12
10. Rebellion R-One-Aer – #13
––––
12.06.2015
Sesiunile de calificări pentru ediția de anul acesta a cursei de 24 de ore de la Le Mans s-au încheiat. Porsche a reușit să își adjudece primele trei poziții de pe grila de start.
Neel Jani este cel care va pleca din pole postion. Acesta va concura alături de mașina cu numărul 18, iar pe parcusul celor 24 de ore va fi înlocuit de piloții Romain Dumas și Marc Lieb.
Pe poziția a doua a grilei se afla prototipul cu numărul de concurs 17, iar pe locul trei se va afla mașina cu numărul 19. Următoarele trei poziții de pe grilă au fost adjudecate de piloții Audi, iar primul monopost Toyota va pleca de pe locul 7.
Anul acesta, Nissan a revenit în cursa de 24 de ore de la Le Mans, iar primul echipaj al niponilor va porni de pe locul 12.
Cursa de 24 de ore de la Le Mans va debuta sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 16:00.