WRC Italia – Sebastien Ogier se impune in Sardinia

In ciuda faptului ca Sebastien Ogier, la volanul unui VW Polo R WRC, a avut un start destul de prost in prima zi a raliului, acesta a reusit sa se impuna in final si a castigat etapa WRC din Sardinia.

Datorita faptului ca era lider in clasamentul general, francezul Ogier a fost nevoit sa plece primul in ziua de vineri, iar asta a insemnat ca, la prima trecere, avea sa ‘curete’ traseul acoperit cu foarte mult nisip si macadam. Asta a dus la timpi slabi in cele opt etape ale zilei de vineri, fiind la un moment dat la 22,9 secunde in spatele coechipierului sau Jari-Matti Latvala. Acesta a si declarat ca: ‘Prima zi a fost extrem de frustranta. Chiar daca am fortat mereu, am avut timpi slabi si am crezut ca voi avea sanse doar la o clasare pe podium’.

Totusi, a doua trecere pe speciale l-a pus intr-o pozitie in care a putut recupera timpii pierduti, ceea ce l-a adus pe pozitia a doua la finalul zilei. Apoi, la finalul zilei a doua Ogier a ajuns lider in momentul in care Latvala a fost nevoit sa se opreasca pentru a schimba o anvelopa la care avea pana. La finalul raliului, Ogier a avut avans de 1:23,1 minute si a inregistrat cea de-a patra victorie personala a sezonului. Avansul sau in clasamentul general este acum de 33 de puncte, iar urmatorul raliul este in Polonia, intre 26 si 29 iunie.

Clasament WRC Italia

POS # Pilot Timp Diferenta Diferenta de lider
1. 1 FRAS. OGIER 4:02:37.8
2. 4 NORM. OSTBERG 4:04:00.9 +1:23.1 +1:23.1
3. 2 FINJ. LATVALA 4:04:10.6 +9.7 +1:32.8
4. 9 NORA. MIKKELSEN 4:05:17.1 +1:06.5 +2:39.3
5. 6 GBRE. EVANS 4:07:19.6 +2:02.5 +4:41.8
6. 21 CZEM. PROKOP 4:08:43.1 +1:23.5 +6:05.3
7. 16 NORH. SOLBERG 4:09:53.6 +1:10.5 +7:15.8
8. 10 POLR. KUBICA 4:14:56.8 +5:03.2 +12:19.0
9. 37 ITAL. BERTELLI 4:17:59.9 +3:03.1 +15:22.1
10. 12 AREK. AL QASSIMI 4:19:27.1 +1:27.2 +16:49.3
11. 74 FRAS. CHARDONNET 4:20:11.5 +44.4 +17:33.7
12. 20 NZLH. PADDON 4:20:42.1 +30.6 +18:04.3
13. 43 PRTB. SOUSA 4:21:54.7 +1:12.6 +19:16.9
14. 32 UKRY. PROTASOV 4:23:27.0 +1:32.3 +20:49.2
15. 36 ESTK. KRUUDA 4:26:35.5 +3:08.5 +23:57.7
16. 7 BELT. NEUVILLE 4:30:02.7 +3:27.2 +27:24.9
17. 38 FRAQ. GILBERT 4:32:08.2 +2:05.5 +29:30.4
18. 3 GBRK. MEEKE 4:33:11.4 +1:03.2 +30:33.6
19. 22 SVKJ. MELICHAREK 4:36:11.7 +3:00.3 +33:33.9
20. 48 ESTM. KANGUR 4:36:21.8 +10.1 +33:44.0
21. 35 ESTO. TANAK 4:46:07.0 +9:45.2 +43:29.2
22. 85 ESPX. PONS 4:47:50.3 +1:43.3 +45:12.5
23. 72 ARGJ. ALONSO 4:47:57.8 +7.5 +45:20.0
24. 78 CHLR. TORRES 4:51:11.1 +3:13.3 +48:33.3
25. 47 ITAG. LINARI 4:53:26.0 +2:14.9 +50:48.2
26. 33 ITAM. RENDINA 4:54:29.1 +1:03.1 +51:51.3
27. 76 KWTS. BIN EIDAN 4:57:26.3 +2:57.2 +54:48.5
28. 90 ITAP. „PIANO” 5:02:00.8 +4:34.5 +59:23.0
29. 82 ITAL. HOELBLING 5:12:23.4 +10:22.6 +1:09:45.6
30. 49 GBRM. MC CORMACK 5:12:41.7 +18.3 +1:10:03.9
31. 86 IRLE. BOLAND 5:14:43.4 +2:01.7 +1:12:05.6
32. 39 UKRV. GORBAN 5:14:49.8 +6.4 +1:12:12.0
33. 93 CZET. PLETKA 5:14:56.5 +6.7 +1:12:18.7
34. 89 ITAF. MARRONE 5:18:55.6 +3:59.1 +1:16:17.8
35. 84 ITAC. COVI 5:23:11.2 +4:15.6 +1:20:33.4
36. 91 ITAG. POZZO 5:25:49.8 +2:38.6 +1:23:12.0
37. 95 POLH. PTASZEK 5:35:22.8 +9:33.0 +1:32:45.0
38. 92 ITAR. DONADIO 5:36:42.8 +1:20.0 +1:34:05.0
39. 94 ITAU. GENOVESE 5:45:11.4 +8:28.6 +1:42:33.6

Clasament general WRC

Pos Pilot Rallye Monte Carlo Rally Sweden Rally Guanajuato Mexico Vodafone Rally de Portugal Rally Argentina Rally Italia Sardegna LOTOS 71st Rally Poland Neste Oil Rally Finland ADAC Rallye Deutschland Coates Hire Rally Australia Rallye de France-Alsace RallyRACC-Rally de Espana Wales Rally GB Total
1. FRASebastien Ogier 27 8 28 28 21 26 138
2. FINJari-Matti Latvala 13 27 20 2 26 17 105
3. NORMads Ostberg 12 18 2 16 0 18 66
4. NORAndreas Mikkelsen 6 18 0 12 12 15 63
5. FINMikko Hirvonen 0 13 5 18 4 0 40
6. GBRElfyn Evans 8 0 12 0 6 10 36
7. GBRKris Meeke 16 1 0 0 15 0 32
8. BELThierry Neuville 0 0 15 6 10 0 31
9. CZEMartin Prokop 0 0 10 8 4 8 30
10. NORHenning Solberg 6 10 6 22
11. FRABryan Bouffier 18 18
12. POLRobert Kubica 0 0 0 0 8 4 12
13. ESTOtt Tanak 10 0 0 0 0 10
14. MEXBenito Guerra Latapi 8 8
15. AUSChris Atkinson 6 6
16. SWEPontus Tidemand 4 4
17. SVKJaroslav Melicharek 4 0 4
18. FINJuho Hanninen 0 4 0 4
19. QATNasser Al-Attiyah 2 1 0 3
20. ITALorenzo Bertelli 2 2
21. ITAMatteo Gamba 2 2
22. IRLCraig Breen 2 2
23. UKRYuriy Protasov 1 0 1 0 0 0 2
24. FINJari Ketomaa 0 1 0 1
25. AREKhalid Al Qassimi 1 1
Adaugă un comentariu